<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia.com.do &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://www.economia.com.do/temas/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia.com.do</link>
	<description>Red Economía Dominicana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 16:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rol del FMI en el Siglo 21</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/rol-del-fmi-en-el-siglo-21/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/rol-del-fmi-en-el-siglo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente discurso del Director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, describe las prioridades del FMI, enfatizando la visión de esta institución para el siglo 21, incluyendo la búsqueda de un nuevo enfoque del FMI para lidiar, en particular, con riesgos sistémicos. En referencia a la crisis económica global, resalta la importancia que ha jugado contar con una colaboración entre países y concluye que el mundo necesita más multilateralismo, en lugar de menos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Frol-del-fmi-en-el-siglo-21%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Frol-del-fmi-en-el-siglo-21%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">El siguiente <a href="http://www.imf.org/external/np/speeches/2010/022610.htm">discurso del Director del Fondo Monetario Internacional</a> (FMI), Dominique Strauss-Kahn, describe las prioridades del FMI, enfatizando la visión de esta institución para el siglo 21, incluyendo la búsqueda de un nuevo enfoque del FMI para lidiar, en particular, con riesgos sistémicos. En referencia a la crisis económica global, resalta la importancia que ha jugado contar con una colaboración entre países y concluye que el mundo necesita más multilateralismo, en lugar de menos.</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/cambio-climatico-%c2%bfque-podemos-esperar-de-la-cumbre-en-copenhague/" rel="bookmark">Cambio Climático: ¿Qué podemos esperar de la Cumbre en Copenhague?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/rol-del-fmi-en-el-siglo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo importante de la preparación</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/lo-importante-de-la-preparacion/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/lo-importante-de-la-preparacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[El reciente terremoto en Chile de magnitud 8.8 fue, en términos de energía ,  500 veces más fuerte que el terremoto de Haití. De hecho, este evento fue el quinto terremoto de mayor intensidad registrado en el mundo desde 1900 – el de Haití no figura entre los primeros diez. Sin embargo, en términos de muertes, el terremoto de Haití es el tercero más devastador de la historia, con más de 200,000 personas muertas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Flo-importante-de-la-preparacion%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Flo-importante-de-la-preparacion%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">El reciente terremoto en Chile de magnitud 8.8 fue, en términos de energía ,  500 veces más fuerte que el terremoto de Haití. De hecho, este evento fue el quinto terremoto de mayor intensidad registrado en el mundo desde 1900 – el de Haití no figura entre los primeros diez. Sin embargo, en términos de muertes, el terremoto de Haití es el tercero más devastador de la historia, con más de 200,000 personas muertas (para más información, ver: http://www.cnn.com/2010/WORLD/americas/02/27/top10.earthquakes.chile/index.html).</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque es difícil comparar los terremotos ya que el proceso mediante el cual estos eventos se traducen en pérdidas de capital físico y humano es complicado – depende no solamente de las características inherentes al sismo, sino también del tipo de falla, su orientación, el tipo de suelo, la densidad poblacional de las áreas cercanas al sismo y, entre otros, de la hora en que ocurra el terremoto y la cantidad de gente que esté dentro de edificios que puedan colapsar. Sin embargo, al final del día, la pobreza y la falta de preparación explican gran parte de las diferencias entre casos como Chile y Haití. La falta de recursos y de preparación significa que la construcción de edificios no se hace a prueba de temblores, no se respetan los códigos de construcción (los cuales muchas veces  no existen en primer lugar) y el proceso de rescate es mucho más lento. Esto, sin contar, que el proceso de rehabilitación es mucho más lento y la población mucho más vulnerable.</p>
<p style="text-align: justify;">La buena noticia es que el caso de Chile muestra que una buena preparación hace una gran diferencia. La pregunta es: está la República Dominicana preparada para un terremoto?</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/competitividad-de-la-republica-dominicana-de-acuerdo-al-foro-economico-mundial/" rel="bookmark">Competitividad de la República Dominicana de acuerdo al Foro Económico Mundial</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/la-republica-dominicana-a-cinco-anos-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio/" rel="bookmark">La República Dominicana: a Cinco Años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/la-cigarra-y-la-hormiga-lecciones-de-la-crisis-economica/" rel="bookmark">La Cigarra y la Hormiga: Lecciones de la Crisis Económica</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/%c2%bfque-ha-pasado-con-la-remesas-en-el-2009/" rel="bookmark">¿Qué ha pasado con la remesas en el 2009?</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/haiti-cinco-retos-en-el-proceso-de-reconstruccion/" rel="bookmark">Haití: Cinco Retos en el Proceso de Reconstrucción</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/lo-importante-de-la-preparacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones y Recomendaciones de los Expertos en el caso de Haití</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/haiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/haiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente artículo detalla algunas lecciones de expertos que han manejado situaciones de desastres naturales en otros países. Además, señala brevemente recomendaciones aplicables al caso de Haití y el reciente terremoto que azotó dicha nación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fhaiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fhaiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>El siguiente artículo detalla algunas lecciones de expertos que han manejado situaciones de desastres naturales en otros países. Además, señala brevemente recomendaciones aplicables al caso de Haití y el reciente terremoto que azotó dicha nación.</p>
<p><a href="http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22465669%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:1074568,00.html">Expertos en catástrofes comparten enseñanzas para Haití</a> (3 de febrero 2010, Banco Mundial)</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/lo-importante-de-la-preparacion/" rel="bookmark">Lo importante de la preparación</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/reflexiones-a-proposito-del-terremoto-en-haiti/" rel="bookmark">Reflexiones a Propósito del Terremoto en Haití</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/haiti-cinco-retos-en-el-proceso-de-reconstruccion/" rel="bookmark">Haití: Cinco Retos en el Proceso de Reconstrucción</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/la-cigarra-y-la-hormiga-lecciones-de-la-crisis-economica/" rel="bookmark">La Cigarra y la Hormiga: Lecciones de la Crisis Económica</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/politicas-ante-la-crisis-alimentaria/" rel="bookmark">Políticas ante la crisis alimentaria</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/haiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial: Perspectivas Económicas Mundiales 2010</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial lanzó recientemente el reporte “Perspectivas económicas mundiales 2010: Crisis, Finanzas y Crecimiento”. El documento enfatiza que la economía mundial empieza  a recuperarse –si bien de manera heterogénea a través de las distintas regiones y países- y que una recuperación completa tomará años. Sin embargo, plantea que la recuperación es todavía frágil y que podría verse una desaceleración económica durante este año a medida que se reduzcan los estímulos fiscales y monetarios implementados durante la crisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fbanco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fbanco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>El Banco Mundial lanzó recientemente el reporte “<a href="http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/GEPEXT/EXTGEP2010/0,,menuPK:6665259%7EpagePK:64167702%7EpiPK:64167676%7EtheSitePK:6665253,00.html">Perspectivas económicas mundiales 2010: Crisis, Finanzas y Crecimiento</a>”. El documento enfatiza que la economía mundial empieza  a recuperarse –si bien de manera heterogénea a través de las distintas regiones y países- y que una recuperación completa tomará años. Sin embargo, plantea que la recuperación es todavía frágil y que podría verse una desaceleración económica durante este año a medida que se reduzcan los estímulos fiscales y monetarios implementados durante la crisis.</p>
<p>El documento estima además que el impacto en la pobreza ha sido considerable, con alrededor de 64 millones de personas en riesgo de pobreza extrema en el 2010 debido a la crisis.</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010/" rel="bookmark">FMI: Perspectivas de la Economía Mundial- Enero 2010</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/haiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos/" rel="bookmark">Lecciones y Recomendaciones de los Expertos en el caso de Haití</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/%c2%bfcamino-a-la-recuperacion/" rel="bookmark">¿Camino a la recuperación?</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/monitoreando-la-crisis-cinco-prioridades-para-la-agenda-economica/" rel="bookmark">Monitoreando la Crisis: Cinco Prioridades para la Agenda Económica</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/%c2%bfque-nos-traera-el-2009-perspectivas-economicas-mundiales/" rel="bookmark">¿Qué nos traerá el 2009? Perspectivas Económicas Mundiales</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección General de Crédito Público: Primera Subasta de Títulos del 2010 del Ministerio de Hacienda</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/direccion-general-de-credito-publico-primera-subasta-de-titulos-del-2010-del-ministerio-de-hacienda/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/direccion-general-de-credito-publico-primera-subasta-de-titulos-del-2010-del-ministerio-de-hacienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Crédito Público, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, asiste al gobierno en materia de financiamiento del gasto mediante endeudamiento. A través de su página web www.creditopublico.gov.do, publican información diaria de las transacciones en el mercado secundario de los títulos del gobierno, rendimientos de los bonos globales dominicanos, estadísticas de la deuda, entre otras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fdireccion-general-de-credito-publico-primera-subasta-de-titulos-del-2010-del-ministerio-de-hacienda%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fdireccion-general-de-credito-publico-primera-subasta-de-titulos-del-2010-del-ministerio-de-hacienda%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>La Dirección General de Crédito Público, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, asiste al gobierno en materia de financiamiento del gasto mediante endeudamiento. A través de su página web <a href="http://www.creditopublico.gov.do/">www.creditopublico.gov.do</a>, publican información diaria de las transacciones en el mercado secundario de los títulos del gobierno, rendimientos de los bonos globales dominicanos, estadísticas de la deuda, entre otras.</p>
<p>Una de las actualizaciones más recientes del portal detalla la realización de la <a href="http://www.creditopublico.gov.do/novedades/20100212_Subastas_Febrero2010.htm">primera subasta de títulos</a> del año del Ministerio de Hacienda, como continuación del Programa de Subastas de Títulos del Ministerio de Hacienda (iniciado en 2009 a través del Programa de Bonos de 2, 3, 5 y 7 años) y ampliado este año para incluir el Programa de Emisiones de Letras del Tesoro de 3, 6 y 9 meses. Para más detalles sobre la subasta, como el total subastado, ofertado y adjudicado, visitar la novedosa página web de la Dirección General de Crédito Público.</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010/" rel="bookmark">FMI: Perspectivas de la Economía Mundial- Enero 2010</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010/" rel="bookmark">Banco Mundial: Perspectivas Económicas Mundiales 2010</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/%c2%bfcamino-a-la-recuperacion/" rel="bookmark">¿Camino a la recuperación?</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/la-recuperacion-promete-ser-lenta/" rel="bookmark">La recuperación promete ser lenta</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/%c2%bfque-nos-traera-el-2009-perspectivas-economicas-mundiales/" rel="bookmark">¿Qué nos traerá el 2009? Perspectivas Económicas Mundiales</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/direccion-general-de-credito-publico-primera-subasta-de-titulos-del-2010-del-ministerio-de-hacienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI: Perspectivas de la Economía Mundial- Enero 2010</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de enero el Fondo Monetario International publicó una actualización a sus Perspectivas de la Economía Mundial ("World Economic Outlook"). De acuerdo con estas nuevas estimaciones, las proyecciones de crecimiento mundial son ligeramente más optimistas que los pronósticos a octubre 2009, para alrededor de un 4% de crecimiento en el producto global en el 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Ffmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Ffmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>El pasado 26 de enero el Fondo Monetario Internacional publicó una actualización a sus <a href="http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/01/index.htm">Perspectivas de la Economía Mundia</a>l (&#8221;World Economic Outlook&#8221;). De acuerdo con estas nuevas estimaciones, las proyecciones de crecimiento mundial son ligeramente más optimistas que los pronósticos a octubre 2009, para alrededor de un 4% de crecimiento en el producto global en el 2010. Esta recuperación puede atribuirse, principalmente, a las políticas de estímulo, tanto en política monetaria como fiscal, implementadas en la mayoría de las economías durante el 2009.</p>
<p>Se observa, no obstante, una ritmo de recuperación desigual entre países avanzados y en desarrollo (comparado con sus promedios históricos), los últimos mostrando mayor dinamismo. En particular, se espera un crecimiento de alrededor de 2% en el 2010 para los países desarrollados y un 6% para las economías emergentes. Esta heterogeneidad también se observa al comparar regiones y países, con ciertos países Asiáticos liderando la recuperación global.</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales-2010/" rel="bookmark">Banco Mundial: Perspectivas Económicas Mundiales 2010</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/%c2%bfcamino-a-la-recuperacion/" rel="bookmark">¿Camino a la recuperación?</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/entrevistas/entrevista-a-jovenes-economistas-dominicanos/" rel="bookmark">Entrevista a jóvenes economistas dominicanos.</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/rol-del-fmi-en-el-siglo-21/" rel="bookmark">Rol del FMI en el Siglo 21</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/haiti-lecciones-y-recomendaciones-de-los-expertos/" rel="bookmark">Lecciones y Recomendaciones de los Expertos en el caso de Haití</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre terremotos y política económica</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/sobre-terremotos-y-politica-economica/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/sobre-terremotos-y-politica-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Una de las medidas más costo-efectivas que existe para limitar los efectos de terremotos es preparar los edificios – e infraestructura en general – para resistir terremotos. Esto se puede hacer ex –ante a través de la regulación apropiada o ex – post vía la adaptación de edificios ya existentes. Una nueva investigación del Banco Mundial muestra que muchos países no adoptan las medidas necesarias...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fsobre-terremotos-y-politica-economica%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fsobre-terremotos-y-politica-economica%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Una de las medidas más costo-efectivas que existe para limitar los efectos de terremotos es preparar los edificios – e infraestructura en general – para resistir terremotos. Esto se puede hacer ex –ante a través de la regulación apropiada o ex – post vía la adaptación de edificios ya existentes. Una nueva investigación del Banco Mundial muestra que muchos países no adoptan las medidas necesarias, a pesar de que el retorno sería alto dada la frecuencia y el alto número de víctimas por terremotos en esos países. Aquí está el link: <a href="http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&amp;theSitePK=469372&amp;piPK=64165421&amp;menuPK=64166093&amp;entityID=000158349_20100115132015">http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&amp;theSitePK=469372&amp;piPK=64165421&amp;menuPK=64166093&amp;entityID=000158349_20100115132015</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/reflexiones-a-proposito-del-terremoto-en-haiti/" rel="bookmark">Reflexiones a Propósito del Terremoto en Haití</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/lo-importante-de-la-preparacion/" rel="bookmark">Lo importante de la preparación</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/entrevistas/politicas-economicas-post-crisis/" rel="bookmark">Políticas Económicas Post-Crisis</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/penalidades-condicionales/" rel="bookmark">Penalidades Condicionales</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/evaluando-nuestra-profesion-el-rol-de-la-economia-ante-la-crisis-global/" rel="bookmark">Evaluando Nuestra Profesión: El Rol de la Economía ante la Crisis Global</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/sobre-terremotos-y-politica-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático: Portales y Artículos de Interés</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/cambio-climatico-portales-y-articulos-de-interes/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/cambio-climatico-portales-y-articulos-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la temática del artículo principal, publicamos aquí algunas páginas y artículos de interés para aquellos que quieran dar seguimiento al tema del cambio climático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fcambio-climatico-portales-y-articulos-de-interes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.economia.com.do%2Finformacion%2Fcambio-climatico-portales-y-articulos-de-interes%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: justify;">De acuerdo con la temática del artículo principal, publicamos aquí algunas páginas y artículos de interés para aquellos que quieran dar seguimiento al tema del cambio climático.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Portales de Interés </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://en.cop15.dk/">Cop15 Copenhagen- Denmark&#8217;s host country website</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://beta.worldbank.org/climatechange/">Cambio Climático- Página del Banco Mundial</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogs.worldbank.org/climatechange/blog/">Desarrollo en un Clima Cambiante- Blog del Banco Mundial</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Artículos y Otros</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/12/index.htm">Finance and Development: Stimulating a Green Recovery</a> (Diciembre, 2009)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4345">Breaking the climate stalemate?</a>, Geoffrey Blanford   Valentina Bosetti   Carlo Carraro   Richard Richels   Thomas F. Rutherford   Massimo Tavoni (7 Diciembre, 2009)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4321">The EU 20/20/2020 targets</a>, Christoph Böhringer   Thomas F. Rutherford   Richard S.J. Tol (4 Diciembre, 2009)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.project-syndicate.org/commentary/gorbachev6">Playing Russian Roulette with Climate Change</a>,  Mikhail Gorbachev and Alexander Likhotal (3 Diciembre, 2009)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.project-syndicate.org/commentary/severino8">Rendezvous with Africa on Climate</a>,  Jean-Michel Severino (3 Diciembre, 2009)</p>
<div id="crp_related"><h3>Artículos Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/prioridades-para-la-agenda-economica-global/" rel="bookmark">Prioridades para la Agenda Económica Global</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/cambio-climatico-%c2%bfque-podemos-esperar-de-la-cumbre-en-copenhague/" rel="bookmark">Cambio Climático: ¿Qué podemos esperar de la Cumbre en Copenhague?</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/la-realidad-de-un-mundo-interconectado-un-nuevo-marco-para-las-politicas-economicas-y-sociales/" rel="bookmark">La Realidad de un Mundo Interconectado: Un Nuevo Marco para las Políticas Económicas y Sociales</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/articulos/barreras-comerciales-en-tiempos-de-crisis/" rel="bookmark">Barreras Comerciales en Tiempos de Crisis</a></li><li><a href="http://www.economia.com.do/informacion/premio-nobel-de-economia/" rel="bookmark">Premio Nóbel de Economía 2009</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia.com.do/informacion/cambio-climatico-portales-y-articulos-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto de la educación materna en la educación infantil</title>
		<link>http://www.economia.com.do/informacion/impacto-de-la-educacion-maternal-en-la-educacion-infantil/</link>
		<comments>http://www.economia.com.do/informacion/impacto-de-la-educacion-maternal-en-la-educacion-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia.com.do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia.com.do/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo reciente explora el impacto de la educación maternal en la educación infantil y encuentra efectos verdaderamente importantes. Este trabajo resulta interesante desde dos puntos de vista: 1) desde el punto de vista de políticas públicas, dado que establece la importancia de las externalidades positivas relacionadas con la educación de las madres; 2) desde el punto de vista técnico, ya que identifica los efectos de una manera causal, utilizando instrumentos innovadores para identificar fuentes de variación exógenas en la educación maternal.]]></description>
